当前位置:首页 > 足球新闻足球新闻

2010世界杯排名-2010世界杯到目前各场比分?

发布时间:2020-09-23 13:29:20【足球新闻】人次阅读

摘要2010世界杯到目前各场比分?A组日期时间对阵组别比赛地场次6月11日星期五22:00南非1-1墨西哥A1-A2约翰内斯堡(足)016月12日星期六02:30乌

2010世界杯到目前各场比分?

2010世界杯到目前各场比分?

A 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33

6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月26日 星期六 22:00 乌拉圭 2-1 韩国 1A-2B 视频集锦 49

6月27日 星期日 02:30 美国 1-2 加纳 1C-2D 视频集锦 50

6月27日 星期日 22:00 德国 4-1 英格兰 1D-2C 视频集锦 51

6月28日 星期一 02:30 阿根廷 3-1 墨西哥 1B-2A 视频集锦 52

四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月2日 星期五 22:00 荷兰 2-1 巴西 W53-W54 视频集锦 57

7月3日 星期六 02:30 乌拉圭 1-1(4-2点) 加纳 W49-W50 视频集锦 58

7月3日 星期六 22:00 德国 4-0 阿根廷 W51-W52 视频集锦 59

7月4日 星期日 02:30 巴拉圭 0-1 西班牙 W55-W56 视频集锦 60

半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月7日 星期三 02:30 荷兰 3-2 乌拉圭 W57-W58 视频集锦 61

7月8日 星期四 02:30 德国 0-1 西班牙 W59-W60 视频集锦 62

三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月11日 星期日 02:30 乌拉圭 2-3 德国 L61-L62 伊丽莎白港 63

冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月12日 星期一 02:30 荷兰 VS 西班牙 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64

2010年世界杯足球赛冠军是谁?

2010年世界杯足球赛冠军是谁?

2010年世界杯足球赛冠军西班牙。2010年南非世界杯,西班牙在决赛的加时下半场由伊涅斯塔射入奠定胜局的进球,最终一球力克劲敌荷兰,历史性地捧起足球界至高殊荣大力神杯。西班牙之后更夺得2012年欧洲足球锦标赛冠军,成为首支成功卫冕欧锦赛的国家队,而西班牙四年之内两夺欧洲足球锦标赛以及夺得世界杯冠军三项大赛锦标,更是足球史上一项新纪录。在各项世界知名的国际足球赛事中,只差联合会杯足球赛冠军还未曾获得过。西班牙国家足球队乃西班牙最高层级的国家足球代表队,由西班牙皇家足球协会组队和管理,代表西班牙参加国际赛事。虽然西班牙是欧洲冠军和世界冠军,但在夺得2008年欧洲足球锦标赛之前,长时期无法在国际大赛上取得显赫的战绩,唯有个别球员能够达到世界顶级水平,但整体实力并不算突出。此前西班牙具代表性的荣誉仅有1964年欧洲足球锦标赛冠军,其次是1992年巴塞罗那奥运会足球赛冠军;而在2010年前世界杯最佳成绩仅为1950年世界杯的殿军。

2010年世界杯南美洲预选赛排名?

2010年世界杯南美洲预选赛排名?

2010年南非世界杯预选赛-南美区最终积分榜

排名 球队名 场次 胜 / 平 / 负 得失球 净胜 积分 备注

1  巴西(Brazil) 18 9 / 7 / 2 33 : 11 +22 34 直接出线

2  智利(Chile) 18 10 / 3 / 5 32 : 22 +10 33 直接出线

3  巴拉圭(Paraguay) 18 10 / 3 / 5 24 : 16 +8 33 直接出线

4  阿根延(Argentina) 18 8 / 4 / 6 23 : 20 +3 28 直接出线

5  乌拉圭(Uruguay) 18 6 / 6 / 6 28 : 20 +8 24 附加赛

6  厄瓜多尔(Ecuador) 18 6 / 5 / 7 22 : 26 -4 23

7  哥伦比亚(Colombia) 18 6 / 5 / 7 14 : 18 -4 23

8  委内瑞拉(Venezuela) 18 6 / 4 / 8 23 : 29 -6 22

9  玻利维亚(Bolivia) 18 4 / 3 / 11 22 : 36 -14 15

10  秘鲁(Peru) 18 3 / 4 / 11 11 : 34 -23 13

2010世界杯资格赛--亚洲区20强积分榜?

2010世界杯资格赛--亚洲区20强积分榜?

第1组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 澳大利亚 3 2 1 0 4 0 4 7

2 卡塔尔 3 1 1 1 2 3 -1 4

3 中国 3 0 3 0 1 1 0 3

4 伊拉克 3 0 1 2 1 4 -3 1

第2组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴林 3 3 0 0 5 2 3 9

2 日本 3 2 0 1 7 2 5 6

3 阿曼 3 1 0 2 1 4 -3 3

4 泰国 3 0 0 3 3 8 -5 0

第3组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 韩国 3 1 2 0 6 2 4 5

2 朝鲜 3 1 2 0 1 0 1 5

3 约旦 3 1 1 1 4 3 1 4

4 土库曼斯坦 3 0 1 2 0 6 -6 1

第4组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 乌兹别克斯坦 3 3 0 0 11 3 8 9

2 沙特阿拉伯 3 2 0 1 6 4 2 6

3 新加坡 3 1 0 2 5 9 -4 3

4 黎巴嫩 3 0 0 3 1 7 -6 0

第5组积分榜

排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿联酋 3 1 2 0 3 1 2 5

2 叙利亚 3 1 2 0 2 1 1 5

3 伊朗 3 0 3 0 2 2 0 3

4 科威特 3 0 1 2 2 5 -3 1

很赞哦! ()