当前位置:首页 > 足球新闻足球新闻
2010世界杯总决赛-2010世界杯总决赛?
发布时间:2020-10-08 20:11:48【足球新闻】人次阅读
摘要2010世界杯总决赛?2010世界杯总决赛是7月12日2:30开始。2010年南非世界杯(英语:2010FIFAWorldCup,布尔语:2010FIFAWêr
2010世界杯总决赛?
2010世界杯总决赛是7月12日2:30开始。2010年南非世界杯(英语:2010 FIFA World Cup,布尔语:2010 FIFA Wêreldbeker)是第19届世界杯足球赛,决赛阶段比赛于2010年6月11日至7月11日在南非的9个城市的10座球场举行,这是世界杯足球赛首次在非洲地区举行。最终西班牙国家队获得了他们历史上的首个世界杯冠军头衔,这也是欧洲球队首次在欧洲之外的国家举办的世界杯上夺冠,西班牙、荷兰、德国三支欧洲球队包揽了这届比赛的前三名。2004年5月8日,突尼斯由于不可能与利比亚共同主办世界杯,宣布放弃争取主办权。由于利比亚只希望与突尼斯合办世界杯,不会独自主办,利比亚亦表明不会让以色列参加世界杯赛事,因此被取消竞逐资格。2004年5月15日,在瑞士苏黎世举行的国际足协执委会会议上,南非以14票对10票压倒摩洛哥,取得2010年世界杯主办权,成为第16个世界杯主办国。
10年世界杯决赛双方阵容?
两队首发阵容如下:
西班牙(4-5-1):1-卡西利亚斯(队长)/15-拉莫斯,5-普约尔,3-皮克,11-卡普德维拉/16-布斯克茨,14-阿隆索,6-伊涅斯塔,8-哈维,18-佩德罗/7-比利亚
荷兰(4-2-3-1):1-斯特克伦博格/2-范德威尔、3-海廷加、4-马泰森、5-范布隆克霍斯特(队长)/6-范博梅尔,8-德容/11-罗本、10-斯内德、7-库伊特、/9-范佩西
主裁判:韦伯(英格兰)
2010年世界杯冠军得主是谁?
默认世界杯指的就是足球世界杯了,那么2010年世界杯冠军得主是西班牙男足国家队。
当届比赛里,西班牙取得了6胜1负的战绩,包括:
小组赛第一场0-1输给瑞士
小组赛第二场2-0战胜洪都拉斯
小组赛第三场2-1战胜智利
1/8决赛1-0葡萄牙
1/4决赛1-0巴拉圭
半决赛1-0德国
决赛1-0荷兰
淘汰赛阶段全部用1-0的比分获胜,几乎可以说是历史上夺冠之路最“经济”的世界杯冠军。
当届西班牙的主要成员包括:
伊涅斯塔,哈维,比利亚,卡西利亚斯,托雷斯,普约尔,皮克等
2010世界杯到目前各场比分?
A 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33
6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34
B 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36
C 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
D 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40
E 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44
F 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
G 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30
6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
H 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 乌拉圭 2-1 韩国 1A-2B 视频集锦 49
6月27日 星期日 02:30 美国 1-2 加纳 1C-2D 视频集锦 50
6月27日 星期日 22:00 德国 4-1 英格兰 1D-2C 视频集锦 51
6月28日 星期一 02:30 阿根廷 3-1 墨西哥 1B-2A 视频集锦 52
四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月2日 星期五 22:00 荷兰 2-1 巴西 W53-W54 视频集锦 57
7月3日 星期六 02:30 乌拉圭 1-1(4-2点) 加纳 W49-W50 视频集锦 58
7月3日 星期六 22:00 德国 4-0 阿根廷 W51-W52 视频集锦 59
7月4日 星期日 02:30 巴拉圭 0-1 西班牙 W55-W56 视频集锦 60
半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月7日 星期三 02:30 荷兰 3-2 乌拉圭 W57-W58 视频集锦 61
7月8日 星期四 02:30 德国 0-1 西班牙 W59-W60 视频集锦 62
三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月11日 星期日 02:30 乌拉圭 2-3 德国 L61-L62 伊丽莎白港 63
冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月12日 星期一 02:30 荷兰 VS 西班牙 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64
很赞哦! ()