当前位置:首页 > 足球新闻足球新闻
英超历届积分榜-英超第18轮战罢,积分榜和射手榜有何变化?如何解读?
发布时间:2020-11-12 14:34:59【足球新闻】人次阅读
摘要英超第16轮战罢,利物浦第一,曼城第二,曼联重返前6,如何解读积分榜上的变化?英超联赛第16轮今日凌晨战罢,曼城的不败金身被切尔西2:0终结,利物浦4:0大胜伯
英超第16轮战罢,利物浦第一,曼城第二,曼联重返前6,如何解读积分榜上的变化?
英超联赛第16轮今日凌晨战罢,曼城的不败金身被切尔西2:0终结,利物浦4:0大胜伯恩茅斯抢回积分榜首之位,阿森纳主场艰难的1:0战胜哈德斯菲尔德,曼联主场4:1大胜副班长富勒姆,热刺在客场2:0完胜莱斯特城。传统六强终于在这一轮结束后全部归位,只是顺序跟上赛季有点不一样了。
目前积分榜上,利物浦以1分的优势反超曼城获得七天榜首体验卡一张。下轮他们将在主场对阵曼联,如果输球,榜首体验卡将会消失。而曼城欧冠已经出线,周中完全可以用替补阵容发挥,主力全力备战主场对埃弗顿的比赛。以他们现在的实力,拿下埃弗顿还是非常的轻松。
欧冠区热刺继续领先切尔西和阿森纳2分,离曼城的差距也只有5分。理论上,他还有冲击联赛冠军的可能。但周中有一场欧冠对阵巴萨的生死战,恐怕会影响下轮联赛。而切尔西和阿森纳在欧联杯中也已经出线,同样也可以保存实力备战联赛。只要热刺出现意外,他们就能顺利追平积分。
而曼联在挣扎了16轮后终于回到了前6的队列。虽然他们离前四依旧有8分的差距,但赛季还长,只要继续坚持今晚比赛上半场那种踢法,并不是没有可能将差距缩小,甚至反超。
另外,本轮上演帽子戏法的萨拉赫终于重返射手榜首,。而阿扎尔本轮贡也献了两次助攻,以8次助攻独占助攻王的宝座。
从本轮的战况来看,英超的冠军竞争已经进入白日化。随着密集赛事的延续,各支球队都开始被伤病“眷顾”,整体实力也随之下降。现在就看哪支球队能够坚持到最后了!
英超最新积分榜:利物浦取18连胜22分领跑,仅需4胜就能提前夺冠,你怎么看?
目前英超27轮战罢,利物浦积79分排在第一,曼城第二积57分,利物浦领先曼城多达22分,也就是说7个胜场差以上。英超还剩下11轮,意味着利物浦如果未来4轮全胜,那他们将提前7轮夺得英超冠军。假如曼城未来3轮有丢分而利物浦全胜,那夺冠的时间还有可能提前。根据赛程,利物浦未来五轮英超的对手分别是:客场打沃特福德,主场打伯恩茅斯,客场与埃弗顿的德比战,以及理论上可以在3月21日主场对阵水晶宫一役中夺冠的日子,又或是4月5日客场挑战卫冕冠军曼城,直接从对手手里抢到奖杯。
利物浦即将捧起联赛冠军,但克洛普表示:“看看曼城的比赛,他们是一支能赢得所有冠军的世界强队。我们必须继续取胜,我们需要做好准备。联赛冠军背后不仅仅是辉煌,更意味着最艰苦的努力。孩子们已经准备好继续努力了,我并不担心,我们仍然有工作要完成。”
“我从没想过这个纪录(最长连胜)会被打破或被追平,我们做到了,我不敢相信这是真的。今晚我感到很高兴,所有的事情都在向积极的方向发展。当我们扳平比分的时候,整座球场都沸腾了,这对我们很有帮助。无论这个赛季将发生些什么,都是我们所有人的努力。我对球队得到的支持感到非常感激,到目前为止一切都很顺利。”
——克洛普
英超第18轮战罢,积分榜和射手榜有何变化?如何解读?
北京时间12月24日,英超联赛第18轮全部战罢。领头羊利物浦客场2:0战胜狼队,曼城主场2:3不敌水晶宫,热刺客场6:2狂扫埃弗顿,切尔西主场0:1不敌莱斯特城,阿森纳主场3:1战胜伯恩利,曼联客场5:1大胜卡迪夫城。传统六强有2支球队爆冷,4场比赛上演进球大战,圣诞节前的最后一场大戏可谓是高潮起伏,精彩纷呈!
积分榜上,利物浦将领先优势扩大到了4分,近10年内第三次夺得冬季冠军。热刺收获一场大胜过后,积分也只比第二名的曼城少2分。输球的切尔西虽然名次没有下落,但积分已经被阿森纳追平。而曼联由于前期掉队严重,这轮即使赢得一场大胜,依旧跟第四名保持着8分的差距。本赛季的英超趋势在半程过后也逐渐明朗,利物浦、曼城、热刺进入第一集团,切尔西、阿森纳第二集团,曼联将和沃特福德、莱斯特城、埃弗顿、伯恩茅斯、狼队等众多中下游球队争夺欧联杯资格。
而射手榜上,本轮上演梅开二度的奥巴梅扬以13粒进球独占榜首,上赛季的英超金靴萨拉赫和银靴哈里凯恩都以11粒进球排名2-3位。斯特林以9粒进球排名第四。另外打进8球的还有阿圭罗、阿扎尔、马夏尔、里沙利松、威尔逊、格伦穆雷六人。但从状态和稳定性来看,奥巴梅扬、萨拉赫、凯恩将是这赛季英超最佳射手的有力竞争者。斯特林和阿圭罗虽然也有竞争力,但曼城的攻击点太多,很容易抢走他们的进球份额,拿金靴的难度要高于前面三位。毕竟瓜迪奥拉也不会为了让他们拿金靴而刻意打乱自己的进攻体系。
当然,利物浦有英超半程冠军“魔咒”缠身,即使领先4分依旧不能大意。曼城作为卫冕冠军,攻击力冠绝英超,要追上去并不困难。热刺作为全联盟至今没有收获平局的球队,抢分能力也不容小视。这个赛季的英超虽然已经过半,但真正的争冠大戏仿佛才刚刚开始。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
很赞哦! ()